I.v.m. het coronavirus zijn er tijdelijk geen activiteiten meer mogelijk.
Mogelijke mededelingen worden op de website, e-mail aan de teamcaptains en op social media doorgegeven.
Mogelijke mededelingen worden op de website, e-mail aan de teamcaptains en op social media doorgegeven.
Clubkampioenschappen 2019/2020
Finale dames
  | naam | game 1 | game 2 | game 1+ 2 | game 3 | game 4 | game 3 + 4 | totaal finale | totaal voorronden | totaal | gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joke Mulder | 102 | 167 | 269 | 112 | 126 | 238 | 507 | 1128 | 1635 | 136,25 |
2. | Susanne van Schajik | 144 | 142 | 286 | 128 | 129 | 257 | 543 | 1039 | 1582 | 131,83 |
Finale heren
  | naam | game 1 | game 2 | game 1+ 2 | game 3 | game 4 | game 3 + 4 | totaal finale | totaal voorronden | totaal | gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rudolf Grundmann | 151 | 164 | 315 | 186 | 180 | 366 | 681 | 1488 | 2169 | 180,75 |
2. | Peter Appeldoorn | 152 | 134 | 286 | 157 | 184 | 341 | 627 | 1264 | 1891 | 157,58 |
3. | Arjan den Braber | 152 | 186 | 338 | 155 | 147 | 302 | 640 | 1220 | 1860 | 155,00 |
4. | Robin Angenent | 133 | 153 | 286 | 144 | 188 | 332 | 618 | 1238 | 1856 | 154,67 |
5. | Gijs Haasnoot | 124 | 170 | 294 | 203 | 142 | 345 | 639 | 1199 | 1838 | 153,17 |
6. | Rik v.d. Stouwe | 196 | 154 | 350 | 121 | 164 | 285 | 635 | 1171 | 1806 | 150,50 |
7. | Wim Overbeek | 113 | 151 | 264 | 154 | 155 | 309 | 573 | 1204 | 1777 | 148,08 |
8. | Tom van Schaik | 121 | 169 | 290 | 179 | 131 | 310 | 600 | 1169 | 1769 | 147,42 |
9. | Jochem de Ruijter | 115 | 145 | 260 | 121 | 142 | 263 | 523 | 1143 | 1666 | 138,83 |
10. | Walter v.d. Berg | 144 | 102 | 246 | 98 | 104 | 202 | 448 | 1162 | 1610 | 134,17 |
11. | Rob Damman | 120 | 145 | 265 | 145 | 141 | 286 | 551 | 1041 | 1592 | 132,67 |
12. | Peter Griffioen | 111 | 126 | 237 | 127 | 124 | 251 | 488 | 1098 | 1586 | 132,17 |
13. | Ruud Epping | 116 | 113 | 229 | 162 | 136 | 298 | 527 | 1053 | 1580 | 131,67 |
14. | Frans Droogh | 99 | 122 | 221 | 124 | 132 | 256 | 477 | 1100 | 1577 | 131,42 |
15. | Ton v.d. Stouwe | 189 | 117 | 306 | 133 | 151 | 284 | 590 | 981 | 1571 | 130,92 |
16. | Henk den Braber | 125 | 125 | 250 | 103 | 130 | 233 | 483 | 1038 | 1521 | 126,75 |
17. | Evert v.d. Burgt | 125 | 138 | 263 | 119 | 122 | 241 | 504 | 997 | 1501 | 125,08 |
Eindstand voorronden dames
naam | pers. 1 + 2 | dubbels 1 + 2 | totaal | pers. 3 + 4 | dubbels 3 + 4 | totaal | totaal voorronden | gemiddelde voorronden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Astrid Verkleij | 382 | 267 | 649 | 307 | 311 | 618 | 1267 | 158,38 |
2. | Jannie Grundmann | 332 | 287 | 619 | 253 | 277 | 530 | 1149 | 143,63 |
3. | Joke Mulder | 281 | 327 | 608 | 246 | 274 | 520 | 1128 | 141,00 |
4. | Susanne van Schajik | 261 | 255 | 516 | 243 | 280 | 523 | 1039 | 129,88 |
Eindstand voorronden heren
naam | pers. 1 + 2 | dubbels 1 + 2 | totaal | pers. 3 + 4 | dubbels 3 + 4 | totaal | totaal voorronden | gemiddelde voorronden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rudolf Grundmann | 374 | 401 | 775 | 387 | 326 | 713 | 1488 | 186,00 |
2. | Peter Appeldoorn | 270 | 300 | 570 | 338 | 356 | 694 | 1264 | 158,00 |
3. | Robin Angenent | 306 | 296 | 602 | 336 | 300 | 636 | 1238 | 154,75 |
4. | Arjan den Braber | 282 | 333 | 615 | 291 | 314 | 605 | 1220 | 152,50 |
5. | Wim Overbeek | 301 | 295 | 596 | 273 | 335 | 608 | 1204 | 150,50 |
6. | Gijs Haasnoot | 286 | 330 | 616 | 280 | 303 | 583 | 1199 | 149,88 |
7. | Rik v.d. Stouwe | 271 | 299 | 570 | 277 | 324 | 601 | 1171 | 146,38 |
8. | Tom van Schaik | 296 | 266 | 562 | 307 | 300 | 607 | 1169 | 146,13 |
9. | Walter v.d. Berg | 271 | 283 | 554 | 336 | 272 | 608 | 1162 | 145,25 |
10. | Jochem de Ruijter | 338 | 275 | 613 | 245 | 285 | 530 | 1143 | 142,88 |
11. | Frans Droogh | 279 | 247 | 526 | 283 | 291 | 574 | 1100 | 137,50 |
12. | Fokke v.d. Bij | 256 | 352 | 608 | 240 | 252 | 492 | 1100 | 137,50 |
13. | Peter Griffioen | 290 | 294 | 584 | 264 | 250 | 514 | 1098 | 137,25 |
14. | Ruud Epping | 258 | 294 | 552 | 245 | 256 | 501 | 1053 | 131,63 |
15. | Rob Damman | 241 | 275 | 516 | 273 | 252 | 525 | 1041 | 130,13 |
16. | Henk den Braber | 272 | 216 | 488 | 285 | 265 | 550 | 1038 | 129,75 |
17. | Chris Mesu | 259 | 268 | 527 | 240 | 243 | 483 | 1010 | 126,25 |
18. | Evert v.d. Burgt | 228 | 260 | 488 | 264 | 245 | 509 | 997 | 124,63 |
19. | Ton v.d. Stouwe | 253 | 269 | 522 | 243 | 216 | 459 | 981 | 122,63 |
20. | Ron v.d. Bij | 224 | 264 | 488 | 211 | 256 | 467 | 955 | 119,38 |
naam | pers. 1 + 2 | dubbels 1 + 2 | totaal | pers. 3 + 4 | dubbels 3 + 4 | totaal | totaal voorronden | gemiddelde voorronden |
Dubbels
naam | dubbels 1 | dubbels 2 | dubbels 1 + 2 | dubbels 3 | dubbels 4 | dubbels 3 + 4 | totaal dubbels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rudolf Grundmann Robin Angenent | 197 150 | 204 146 | 697 | 181 149 | 145 151 | 626 | 1323 |
2. | Wim Overbeek Rik v.d. Stouwe | 146 144 | 149 155 | 594 | 171 157 | 164 167 | 659 | 1253 |
3. | Gijs Haasnoot Joke Mulder | 150 139 | 180 188 | 657 | 157 144 | 146 130 | 577 | 1234 |
4. | Peter Appeldoorn Susanne van Schajik | 174 150 | 126 105 | 555 | 167 147 | 189 133 | 636 | 1191 |
5. | Jannie Grundmann Astrid Verkleij | 155 152 | 132 115 | 554 | 155 153 | 122 158 | 588 | 1142 |
6. | Henk den Braber Arjan den Braber | 103 166 | 113 167 | 549 | 119 165 | 146 149 | 579 | 1128 |
7. | Ron v.d. Bij Fokke v.d. Bij | 131 172 | 133 180 | 616 | 117 128 | 139 124 | 508 | 1124 |
8. | Tom van Schaik Frans Droogh | 117 112 | 149 135 | 513 | 142 144 | 158 147 | 591 | 1104 |
9. | Peter Griffioen Jochem de Ruijter | 154 117 | 140 158 | 569 | 110 145 | 140 140 | 535 | 1104 |
10. | Evert v.d. Burgt Ruud Epping | 145 159 | 115 135 | 554 | 112 106 | 133 150 | 501 | 1055 |
11. | Walter v.d. Berg Ton v.d. Stouwe | 148 152 | 135 117 | 552 | 147 109 | 125 107 | 488 | 1040 |
12. | Chris Mesu Rob Damman | 123 135 | 145 140 | 543 | 95 111 | 148 141 | 495 | 1038 |
naam | dubbels 1 | dubbels 2 | dubbels 1 + 2 | dubbels 3 | dubbels 4 | dubbels 3 + 4 | totaal dubbels |