I.v.m. het coronavirus zijn er tijdelijk geen activiteiten meer mogelijk.
Mogelijke mededelingen worden op de website, e-mail aan de teamcaptains en op social media doorgegeven.
Mogelijke mededelingen worden op de website, e-mail aan de teamcaptains en op social media doorgegeven.
Huisleague 2019/2020
Ronde 26
Bijgewerkt t/m: 8 oktober 2020
Wedstrijden
teamnaam | (scratch + handicap) | punten | |||
---|---|---|---|---|---|
game 1 | game 2 | game 3 | totaal | ||
The Forze | 598 | 669 | 690 | 1957 | 1 |
Degra Vloeronderhoud | 728 | 687 | 635 | 2050 | 3 |
Singel 59 dart & bowling | 650 | 686 | 710 | 2046 | 1 |
Bowlingstones | 694 | 681 | 720 | 2095 | 3 |
Happy Okidoki | 581 | 648 | 563 | 1792 | 1 |
Underdogs | 604 | 645 | 634 | 1883 | 3 |
Jeans Saloon | 547 | 625 | 641 | 1813 | 0 |
The Spareribs | 631 | 655 | 669 | 1955 | 4 |
Teamranglijst
teamnaam | punten | score percentage | aantal wedstrijden | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | Hoogste serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Underdogs | 67,5 | 64,9% | 26 | 44994 | 576,85 | 690 | 1893 |
2. | Bowlingstones | 64,5 | 62,0% | 26 | 46993 | 602,47 | 700 | 2018 |
3. | The Forze | 60 | 57,7% | 26 | 44506 | 570,59 | 671 | 1944 |
4. | Degra Vloeronderhoud | 59 | 56,7% | 26 | 43143 | 553,12 | 650 | 1913 |
5. | The Spareribs | 57 | 54,8% | 26 | 43158 | 553,31 | 702 | 1973 |
6. | Singel 59 dart & bowling | 42,5 | 40,9% | 26 | 42047 | 539,06 | 683 | 1806 |
7. | Happy Okidoki | 33 | 31,7% | 26 | 35888 | 460,10 | 611 | 1665 |
8. | Jeans Saloon | 32,5 | 31,3% | 26 | 39413 | 505,29 | 611 | 1690 |
De hoogste scores van deze ronde werden gemaakt door:
Teams
teamnaam | hoogste game | |
---|---|---|
1. | Bowlingstones | 634 |
2. | Degra Vloeronderhoud | 626 |
3. | Bowlingstones | 608 |
teamnaam | hoogste serie | |
---|---|---|
1. | Bowlingstones | 1837 |
2. | Degra Vloeronderhoud | 1744 |
3. | Singel 59 dart & bowling | 1611 |
Dames
naam | teamnaam | hoogste game | |
---|---|---|---|
1. | Joke Mulder | Singel 59 dart & bowling | 162 |
2. | Joke Mulder | Singel 59 dart & bowling | 148 |
3. | Joke Mulder | Singel 59 dart & bowling | 146 |
naam | teamnaam | hoogste serie | |
---|---|---|---|
1. | Joke Mulder | Singel 59 dart & bowling | 456 |
2. | Tamara Derks | Underdogs | 408 |
3. | Jannie Grundmann | Underdogs | 315 |
Heren
naam | teamnaam | hoogste game | |
---|---|---|---|
1. | Gijs Haasnoot | Singel 59 dart & bowling | 214 |
2. | Hennie Koopmans | Bowlingstones | 201 |
3. | Wouter Eppinga | Degra Vloeronderhoud | 177 |
naam | teamnaam | hoogste serie | |
---|---|---|---|
1. | Gijs Haasnoot | Singel 59 dart & bowling | 542 |
2. | Arjan den Braber | Degra Vloeronderhoud | 491 |
3. | Hennie Koopmans | Bowlingstones | 485 |
Persoonlijke ranglijst 1 t/m 3:
Dames
naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joke Mulder | D1 | Singel 59 dart & bowling | 23 | 55 | 8066 | 146,65 | 192 | 544 | |
2. | Astrid Verkleij | D1 | Underdogs | 25 | 53 | 7669 | 144,70 | 197 | 508 | |
3. | Jannie Grundmann | D1 | Underdogs | 32 | 48 | 6417 | 133,69 | 179 | 466 |
Volledige ranglijst damesDames 1Dames 2
Heren
naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robin Angenent | H1 | Underdogs | 14 | 74 | 11904 | 160,86 | 235 | 588 | |
2. | Rik v.d. Stouwe | H1 | Bowlingstones | 14 | 40 | 6408 | 160,20 | 221 | 525 | |
3. | Peter Appeldoorn | H1 | Bowlingstones | 15 | 74 | 11735 | 158,58 | 220 | 552 |
Volledige ranglijst herenHeren 1Heren 2Heren 3