Huisleague 2019/2020
Ronde 12
Bijgewerkt t/m: 28 november 2019
Wedstrijden
teamnaam | (scratch + handicap) | punten | |||
---|---|---|---|---|---|
game 1 | game 2 | game 3 | totaal | ||
Singel 59 dart & bowling | 616 | 708 | 629 | 1953 | 0 |
Bowlingstones | 657 | 719 | 714 | 2090 | 4 |
The Forze | 705 | 646 | 692 | 2043 | 0 |
Degra Vloeronderhoud | 749 | 658 | 695 | 2102 | 4 |
Underdogs | 698 | 706 | 595 | 1999 | 4 |
Happy Okidoki | 645 | 634 | 586 | 1865 | 0 |
The Spareribs | 656 | 682 | 728 | 2066 | 3 |
Jeans Saloon | 667 | 647 | 679 | 1993 | 1 |
Teamranglijst
teamnaam | punten | score percentage | aantal wedstrijden | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | Hoogste serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Underdogs | 35,5 | 74,0% | 12 | 20835 | 578,75 | 690 | 1834 |
2. | Bowlingstones | 32,5 | 67,7% | 12 | 21818 | 606,06 | 690 | 1993 |
3. | The Forze | 25 | 52,1% | 12 | 20458 | 568,28 | 671 | 1921 |
4. | The Spareribs | 24 | 50,0% | 12 | 20267 | 562,97 | 702 | 1973 |
5. | Singel 59 dart & bowling | 24 | 50,0% | 12 | 20205 | 561,25 | 639 | 1806 |
6. | Degra Vloeronderhoud | 24 | 50,0% | 12 | 20041 | 556,69 | 647 | 1813 |
7. | Jeans Saloon | 15 | 31,3% | 12 | 18729 | 520,25 | 611 | 1690 |
8. | Happy Okidoki | 12 | 25,0% | 12 | 17288 | 480,22 | 611 | 1665 |
De hoogste scores van deze ronde werden gemaakt door:
Teams
teamnaam | hoogste game | |
---|---|---|
1. | Bowlingstones | 626 |
2. | Bowlingstones | 621 |
3. | Underdogs | 617 |
teamnaam | hoogste serie | |
---|---|---|
1. | Bowlingstones | 1811 |
2. | The Forze | 1755 |
3. | The Spareribs | 1721 |
Dames
naam | teamnaam | hoogste game | |
---|---|---|---|
1. | Astrid Verkleij | Underdogs | 164 |
2. | Astrid Verkleij | Underdogs | 156 |
Joke Mulder | Singel 59 dart & bowling | 156 | |
3. | Susanne van Schajik | Bowlingstones | 152 |
naam | teamnaam | hoogste serie | |
---|---|---|---|
1. | Astrid Verkleij | Underdogs | 440 |
2. | Joke Mulder | Singel 59 dart & bowling | 402 |
3. | Susanne van Schajik | Bowlingstones | 395 |
Heren
naam | teamnaam | hoogste game | |
---|---|---|---|
1. | Roy Hoenders | The Forze | 195 |
2. | Peter Appeldoorn | Bowlingstones | 193 |
3. | Wim Overbeek | Bowlingstones | 189 |
naam | teamnaam | hoogste serie | |
---|---|---|---|
1. | Roy Hoenders | The Forze | 521 |
2. | Wim Overbeek | Bowlingstones | 505 |
3. | Peter Appeldoorn | Bowlingstones | 500 |
Persoonlijke ranglijst 1 t/m 3:
Dames
naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joke Mulder | D1 | Singel 59 dart & bowling | 21 | 29 | 4361 | 150,38 | 192 | 544 | |
2. | Astrid Verkleij | D1 | Underdogs | 25 | 20 | 2892 | 144,60 | 179 | 456 | |
3. | Alma de Hoog | D1 | Happy Okidoki | 30 | 18 | 2448 | 136,00 | 167 | 441 |
Heren
naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roy Hoenders | H1 | The Forze | 10 | 14 | 2317 | 165,50 | 206 | 536 | |
2. | Robin Angenent | H1 | Underdogs | 14 | 35 | 5578 | 159,37 | 203 | 525 | |
3. | Peter Appeldoorn | H1 | Bowlingstones | 15 | 34 | 5393 | 158,62 | 220 | 552 |