Huisleague
Persoonlijke ranglijst ronde 28
Dames 1
Dames met een gemiddelde van 125 en hoger.
naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Astrid Verkleij | D1 | Underdogs | 23 | 50 | 7384 | 147,68 | 225 | 525 | ||
2. | Alma de Hoog | D1 | Happy Okidoki | 26 | 36 | 5117 | 142,14 | 207 | 483 | ||
3. | Jannie Grundmann | D1 | Underdogs | 28 | 39 | 5442 | 139,54 | 197 | 474 | ||
4. | Joke Mulder | D1 | Singel 59 dart & bowling | 32 | 54 | 7252 | 134,30 | 201 | 486 | ||
5. | Susanne van Schajik | D2 | D1 | Bowlingstones | 42 | 38 | 4596 | 120,95 | 169 | 398 | |
naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie |
Niet geklasseerd (minder dan 34 games aan het einde van de competitie):
naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamara Derks | D1 | Underdogs | 39 | 24 | 2981 | 124,21 | 151 | 433 |