Er is nog plaats voor nieuwe teams en
leden in de Huisleague. Meer informatie
Huisleague 2026/2027
Bijgewerkt t/m: 15 oktober 2026
ronde 6
Wedstrijden
| teamnaam | (scratch + handicap) | punten | |||
|---|---|---|---|---|---|
| game 1 | game 2 | game 3 | totaal | ||
| Miele Bowling Team | 590 | 695 | 595 | 1880 | 1 |
| Ghostteam | 636 | 683 | 670 | 1989 | 3 |
| Underdogs | 677 | 727 | 696 | 2100 | 3 |
| The Forze | 661 | 670 | 715 | 2046 | 1 |
| Happy Okidoki | 591 | 615 | 608 | 1814 | 0 |
| The Spareribs | 661 | 736 | 694 | 2091 | 4 |
| Bowlingstones | 635 | 718 | 662 | 2015 | 2 |
| Degra Vloeronderhoud | 641 | 630 | 726 | 1997 | 2 |
Teamranglijst
| teamnaam | punten | score percentage | aantal wedstrijden | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | The Forze | 18 | 75,0% | 6 | 10236 | 568,67 | 628 | 1752 |
| 2. | Bowlingstones | 17 | 70,8% | 6 | 10036 | 557,56 | 681 | 1792 |
| 3. | The Spareribs | 16 | 66,7% | 6 | 9565 | 531,39 | 594 | 1665 |
| 4. | Degra Vloeronderhoud | 13 | 54,2% | 6 | 9539 | 529,94 | 631 | 1640 |
| 5. | Ghostteam | 11 | 45,8% | 6 | 9162 | 509,00 | 539 | 1577 |
| 6. | Miele Bowling Team | 11 | 45,8% | 6 | 8531 | 473,94 | 562 | 1619 |
| 7. | Underdogs | 10 | 41,7% | 6 | 9870 | 548,33 | 661 | 1938 |
| 8. | Happy Okidoki | 0 | 0,0% | 6 | 6393 | 355,17 | 392 | 1136 |
De hoogste scores van deze ronde werden gemaakt door:
Teams
| teamnaam | hoogste game | |
|---|---|---|
| 1. | Underdogs | 628 |
| 2. | The Forze | 607 |
| 3. | Bowlingstones | 600 |
| teamnaam | hoogste serie | |
|---|---|---|
| 1. | Underdogs | 1803 |
| 2. | The Forze | 1722 |
| 3. | The Spareribs | 1665 |
Dames
| naam | teamnaam | hoogste game | |
|---|---|---|---|
| 1. | Tamara Derks | Underdogs | 196 |
| 2. | Astrid Verkleij | Underdogs | 148 |
| 3. | Karin Theunissen | Happy Okidoki | 96 |
| naam | teamnaam | hoogste serie | |
|---|---|---|---|
| 1. | Tamara Derks | Underdogs | 495 |
| 2. | Astrid Verkleij | Underdogs | 392 |
| 3. | Karin Theunissen | Happy Okidoki | 284 |
Heren
| naam | teamnaam | hoogste game | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bert Vergeer | The Spareribs | 183 |
| Walter v.d. Berg | Bowlingstones | 183 | |
| 2. | Jochem de Ruijter | Degra Vloeronderhoud | 170 |
| 3. | Tom van Schaik | The Spareribs | 169 |
| Roy Hoenders | The Forze | 169 |
| naam | teamnaam | hoogste serie | |
|---|---|---|---|
| 1. | Peter Appeldoorn | Bowlingstones | 490 |
| 2. | Tom van Schaik | The Spareribs | 472 |
| 3. | Rudolf Grundmann | Underdogs | 463 |
Persoonlijke ranglijst 1 t/m 3:
Dames
| naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Astrid Verkleij | D1 | Underdogs | 25 | 18 | 2606 | 144,78 | 173 | 471 |
| 2. | Jannie den Boer | D1 | Underdogs | 26 | 6 | 856 | 142,67 | 169 | 489 |
| 3. | Tamara Derks | D1 | Underdogs | 31 | 9 | 1218 | 135,33 | 196 | 495 |
Heren
| naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peter Appeldoorn | H1 | Bowlingstones | 12 | 18 | 2918 | 162,11 | 183 | 535 |
| 2. | Roy Hoenders | H1 | The Forze | 15 | 12 | 1897 | 158,08 | 189 | 519 |
| 3. | Bas Derks | H1 | Underdogs | 16 | 6 | 940 | 156,67 | 192 | 487 |