Er is nog plaats voor nieuwe teams en
leden in de Huisleague. Meer informatie
Huisleague 2025/2026
Bijgewerkt t/m: 23 april 2026
ronde 26
Wedstrijden
| teamnaam | (scratch + handicap) | punten | |||
|---|---|---|---|---|---|
| game 1 | game 2 | game 3 | totaal | ||
| Underdogs | 641 | 585 | 617 | 1843 | 1 |
| Happy Okidoki | 652 | 630 | 601 | 1883 | 3 |
| Ghostteam | 659 | 654 | 636 | 1949 | 1 |
| The Spareribs | 645 | 752 | 678 | 2075 | 3 |
| The Forze | 654 | 646 | 707 | 2007 | 3 |
| Degra Vloeronderhoud | 704 | 630 | 605 | 1939 | 1 |
| Singel 59 dart & bowling | 684 | 657 | 601 | 1942 | 1 |
| Bowlingstones | 640 | 683 | 653 | 1976 | 3 |
Teamranglijst
| teamnaam | punten | score percentage | aantal wedstrijden | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Underdogs | 62 | 59,6% | 26 | 45736 | 586,36 | 762 | 2110 |
| 2. | Bowlingstones | 61,5 | 59,1% | 26 | 42356 | 543,03 | 731 | 1894 |
| 3. | The Forze | 58 | 55,8% | 26 | 42438 | 544,08 | 672 | 1851 |
| 4. | Ghostteam | 58 | 55,8% | 26 | 40579 | 520,24 | 560 | 1648 |
| 5. | Degra Vloeronderhoud | 52,5 | 50,5% | 26 | 41878 | 536,90 | 650 | 1848 |
| 6. | The Spareribs | 50 | 48,1% | 26 | 41505 | 532,12 | 669 | 1841 |
| 7. | Singel 59 dart & bowling | 49 | 47,1% | 26 | 39281 | 503,60 | 676 | 1773 |
| 8. | Happy Okidoki | 25 | 24,0% | 26 | 31098 | 398,69 | 495 | 1385 |
De hoogste scores van deze ronde werden gemaakt door:
Teams
| teamnaam | hoogste game | |
|---|---|---|
| 1. | The Spareribs | 627 |
| 2. | The Forze | 571 |
| 3. | Underdogs | 562 |
| teamnaam | hoogste serie | |
|---|---|---|
| 1. | The Spareribs | 1700 |
| 2. | Underdogs | 1606 |
| 3. | The Forze | 1599 |
Dames
| naam | teamnaam | hoogste game | |
|---|---|---|---|
| 1. | Astrid Verkleij | Underdogs | 169 |
| 2. | Susanne van Schajik | Bowlingstones | 154 |
| 3. | Tamara Derks | Underdogs | 134 |
| naam | teamnaam | hoogste serie | |
|---|---|---|---|
| 1. | Astrid Verkleij | Underdogs | 402 |
| 2. | Susanne van Schajik | Bowlingstones | 401 |
| 3. | Tamara Derks | Underdogs | 381 |
Heren
| naam | teamnaam | hoogste game | |
|---|---|---|---|
| 1. | Peter Appeldoorn | Bowlingstones | 198 |
| 2. | Theo van Dijk | The Spareribs | 191 |
| 3. | Peter Griffioen | Degra Vloeronderhoud | 181 |
| Bas Kemp | The Spareribs | 181 |
| naam | teamnaam | hoogste serie | |
|---|---|---|---|
| 1. | Peter Appeldoorn | Bowlingstones | 498 |
| 2. | Bas Kemp | The Spareribs | 492 |
| 3. | Ron v.d. Bij | The Forze | 480 |
Persoonlijke ranglijst 1 t/m 3:
Dames
| naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Astrid Verkleij | D1 | Underdogs | 24 | 45 | 6542 | 145,38 | 210 | 534 |
| 2. | Jannie den Boer | D1 | Underdogs | 31 | 33 | 4485 | 135,91 | 184 | 448 |
| 3. | Tamara Derks | D1 | Underdogs | 32 | 33 | 4391 | 133,06 | 177 | 464 |
Heren
| naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robin Angenent | H1 | Underdogs | 11 | 66 | 10853 | 164,44 | 227 | 582 |
| 2. | Peter Appeldoorn | H1 | Bowlingstones | 11 | 74 | 12102 | 163,54 | 220 | 559 |
| 3. | Rudolf Grundmann | H1 | Underdogs | 13 | 54 | 8738 | 161,81 | 207 | 586 |