Er is nog plaats voor nieuwe teams en
leden in de Huisleague. Meer informatie
Huisleague 2025/2026
Bijgewerkt t/m: 4 december 2025
ronde 12
Wedstrijden
| teamnaam | (scratch + handicap) | punten | |||
|---|---|---|---|---|---|
| game 1 | game 2 | game 3 | totaal | ||
| The Forze | 643 | 770 | 634 | 2047 | 2,5 |
| Happy Okidoki | 654 | 639 | 634 | 1927 | 1,5 |
| Singel 59 dart & bowling | 704 | 733 | 638 | 2075 | 1 |
| The Spareribs | 720 | 716 | 801 | 2237 | 3 |
| Underdogs | 679 | 642 | 660 | 1981 | 4 |
| Degra Vloeronderhoud | 599 | 625 | 648 | 1872 | 0 |
| Ghostteam | 673 | 686 | 665 | 2024 | 2 |
| Bowlingstones | 717 | 683 | 641 | 2041 | 2 |
Teamranglijst
| teamnaam | punten | score percentage | aantal wedstrijden | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Underdogs | 33 | 68,8% | 12 | 21165 | 587,92 | 720 | 1982 |
| 2. | The Forze | 32,5 | 67,7% | 12 | 20422 | 567,28 | 672 | 1851 |
| 3. | Bowlingstones | 29 | 60,4% | 12 | 19467 | 540,75 | 731 | 1825 |
| 4. | Ghostteam | 29 | 60,4% | 12 | 19014 | 528,17 | 560 | 1648 |
| 5. | Degra Vloeronderhoud | 21 | 43,8% | 12 | 19875 | 552,08 | 648 | 1848 |
| 6. | The Spareribs | 20,5 | 42,7% | 12 | 19185 | 532,92 | 669 | 1841 |
| 7. | Singel 59 dart & bowling | 20 | 41,7% | 12 | 18662 | 518,39 | 634 | 1773 |
| 8. | Happy Okidoki | 7 | 14,6% | 12 | 14433 | 400,92 | 495 | 1293 |
De hoogste scores van deze ronde werden gemaakt door:
Teams
| teamnaam | hoogste game | |
|---|---|---|
| 1. | The Forze | 672 |
| 2. | The Spareribs | 669 |
| 3. | Bowlingstones | 607 |
| teamnaam | hoogste serie | |
|---|---|---|
| 1. | The Spareribs | 1841 |
| 2. | The Forze | 1753 |
| 3. | Underdogs | 1723 |
Dames
| naam | teamnaam | hoogste game | |
|---|---|---|---|
| 1. | Jannie den Boer | Underdogs | 166 |
| 2. | Alma de Hoog | Happy Okidoki | 141 |
| 3. | Monique van Dijk | Singel 59 dart & bowling | 132 |
| naam | teamnaam | hoogste serie | |
|---|---|---|---|
| 1. | Jannie den Boer | Underdogs | 446 |
| 2. | Alma de Hoog | Happy Okidoki | 409 |
| 3. | Tamara Derks | Underdogs | 336 |
Heren
| naam | teamnaam | hoogste game | |
|---|---|---|---|
| 1. | Tom van Schaik | The Spareribs | 199 |
| 2. | Wim Overbeek | Bowlingstones | 190 |
| 3. | Bas Kemp | The Spareribs | 189 |
| Fokke v.d. Bij | The Forze | 189 | |
| Gijs Haasnoot | Singel 59 dart & bowling | 189 |
| naam | teamnaam | hoogste serie | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bas Kemp | The Spareribs | 520 |
| 2. | Gijs Haasnoot | Singel 59 dart & bowling | 506 |
| 3. | Peter Appeldoorn | Bowlingstones | 501 |
Persoonlijke ranglijst 1 t/m 3:
Dames
| naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Astrid Verkleij | D1 | Underdogs | 22 | 24 | 3559 | 148,29 | 210 | 534 |
| 2. | Jannie den Boer | D1 | Underdogs | 30 | 18 | 2477 | 137,61 | 184 | 446 |
| 3. | Tamara Derks | D1 | Underdogs | 32 | 15 | 2012 | 134,13 | 172 | 464 |
Heren
| naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robin Angenent | H1 | Underdogs | 11 | 27 | 4445 | 164,63 | 227 | 564 |
| 2. | Tino Raghunath | H1 | Singel 59 dart & bowling | 12 | 33 | 5355 | 162,27 | 198 | 549 |
| 3. | Peter Appeldoorn | H1 | Bowlingstones | 14 | 32 | 5134 | 160,44 | 211 | 559 |