Er is nog plaats voor nieuwe teams en
leden in de Huisleague. Meer informatie
Huisleague 2025/2026
Bijgewerkt t/m: 9 april 2026
ronde 24
Wedstrijden
| teamnaam | (scratch + handicap) | punten | |||
|---|---|---|---|---|---|
| game 1 | game 2 | game 3 | totaal | ||
| The Forze | 615 | 669 | 607 | 1891 | 0 |
| Underdogs | 738 | 705 | 640 | 2083 | 4 |
| Singel 59 dart & bowling | 628 | 627 | 598 | 1853 | 0 |
| Ghostteam | 650 | 664 | 639 | 1953 | 4 |
| Bowlingstones | 714 | 666 | 679 | 2059 | 1 |
| The Spareribs | 671 | 755 | 698 | 2124 | 3 |
| Degra Vloeronderhoud | 586 | 579 | 608 | 1773 | 0 |
| Happy Okidoki | 602 | 652 | 650 | 1904 | 4 |
Teamranglijst
| teamnaam | punten | score percentage | aantal wedstrijden | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Underdogs | 60 | 62,5% | 24 | 42412 | 589,06 | 762 | 2110 |
| 2. | Bowlingstones | 56,5 | 58,9% | 24 | 39352 | 546,56 | 731 | 1894 |
| 3. | The Forze | 54 | 56,3% | 24 | 39370 | 546,81 | 672 | 1851 |
| 4. | Ghostteam | 54 | 56,3% | 24 | 37545 | 521,46 | 560 | 1648 |
| 5. | Degra Vloeronderhoud | 48,5 | 50,5% | 24 | 38669 | 537,07 | 650 | 1848 |
| 6. | The Spareribs | 46 | 47,9% | 24 | 38246 | 531,19 | 669 | 1841 |
| 7. | Singel 59 dart & bowling | 46 | 47,9% | 24 | 36482 | 506,69 | 676 | 1773 |
| 8. | Happy Okidoki | 19 | 19,8% | 24 | 28505 | 395,90 | 495 | 1293 |
De hoogste scores van deze ronde werden gemaakt door:
Teams
| teamnaam | hoogste game | |
|---|---|---|
| 1. | Underdogs | 669 |
| 2. | The Spareribs | 628 |
| 3. | Bowlingstones | 595 |
| teamnaam | hoogste serie | |
|---|---|---|
| 1. | Underdogs | 1876 |
| 2. | The Spareribs | 1743 |
| 3. | Bowlingstones | 1702 |
Dames
| naam | teamnaam | hoogste game | |
|---|---|---|---|
| 1. | Susanne van Schajik | Bowlingstones | 136 |
| 2. | Tamara Derks | Underdogs | 130 |
| 3. | Joke Mulder | Singel 59 dart & bowling | 123 |
| naam | teamnaam | hoogste serie | |
|---|---|---|---|
| 1. | Tamara Derks | Underdogs | 372 |
| 2. | Susanne van Schajik | Bowlingstones | 369 |
| 3. | Joke Mulder | Singel 59 dart & bowling | 334 |
Heren
| naam | teamnaam | hoogste game | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bas Derks | Underdogs | 212 |
| 2. | Peter Appeldoorn | Bowlingstones | 201 |
| 3. | Bas Kemp | The Spareribs | 199 |
| naam | teamnaam | hoogste serie | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bas Kemp | The Spareribs | 561 |
| 2. | Peter Appeldoorn | Bowlingstones | 544 |
| 3. | Rudolf Grundmann | Underdogs | 515 |
Persoonlijke ranglijst 1 t/m 3:
Dames
| naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Astrid Verkleij | D1 | Underdogs | 23 | 42 | 6140 | 146,19 | 210 | 534 |
| 2. | Jannie den Boer | D1 | Underdogs | 32 | 30 | 4039 | 134,63 | 184 | 448 |
| 3. | Tamara Derks | D1 | Underdogs | 32 | 30 | 4010 | 133,67 | 177 | 464 |
Heren
| naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robin Angenent | H1 | Underdogs | 10 | 60 | 9938 | 165,63 | 227 | 582 |
| 2. | Peter Appeldoorn | H1 | Bowlingstones | 11 | 68 | 11133 | 163,72 | 220 | 559 |
| 3. | Rudolf Grundmann | H1 | Underdogs | 12 | 51 | 8298 | 162,71 | 207 | 586 |