Zomercompetitie 2021
Persoonlijke score ronde 12
naam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | gemiddelde scratch + handicap | hoogste game scratch | hoogste game scratch + handicap | hoogste serie scratch | hoogste serie scratch + handicap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henk de Braber | 39 | 21 | 2590 | 123,33 | 163,62 | 187 | 230 | 446 | 575 |
Gemiddelde per baan
baan 1 | baan 2 | baan 3 | baan 4 |
---|---|---|---|
116,33 | 120,67 | 118,50 | 136,50 |
Overzicht
ronde | game 1 | game 2 | game 3 | totaal scratch | gemiddelde scratch per ronde | gemiddelde scratch + handicap per ronde | baan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 135 | 120 | 118 | 373 | 124,33 | 164,33 | 4 |
2 | 90 | 142 | 133 | 365 | 121,67 | 162,50 | 3 |
3 | 104 | 100 | 121 | 325 | 108,33 | 157,44 | 1 |
4 | 106 | 141 | 115 | 362 | 120,67 | 159,00 | 2 |
5 | 149 | 110 | 187 | 446 | 148,67 | 165,53 | 4 |
6 | 133 | 108 | 105 | 346 | 115,33 | 163,67 | 3 |
7 | 132 | 127 | 114 | 373 | 124,33 | 163,62 | 1 |
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 |