Er is nog plaats voor nieuwe teams en
leden in de Huisleague. Meer informatie
Zomercompetitie 2026
Bijgewerkt t/m: 20 augustus 2026
ronde 12
De hoogste scores van deze ronde werden gemaakt door:
Heren
| naam | hoogste game scratch | |
|---|---|---|
| 1. | Wim Overbeek | 221 |
| 2. | Peter Appeldoorn | 215 |
| 3. | Arjan den Braber | 186 |
| naam | hoogste game scratch + hcp | |
|---|---|---|
| 1. | Wim Overbeek | 223 |
| 2. | Peter Appeldoorn | 220 |
| 3. | Jan Wouterse | 211 |
| naam | hoogste serie scratch | |
|---|---|---|
| 1. | Wim Overbeek | 570 |
| 2. | Peter Appeldoorn | 569 |
| 3. | Peter Griffioen | 488 |
| naam | hoogste serie scratch + hcp | |
|---|---|---|
| 1. | Peter Appeldoorn | 584 |
| 2. | Wim Overbeek | 576 |
| 3. | Jan Wouterse | 556 |
Persoonlijke ranglijst
Dames
| naam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | gemiddelde scratch + handicap | hoogste game scratch | hoogste serie scratch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Susanne van Schajik | 16 | 18 | 2828 | 157,11 | 172,78 | 213 | 510 |
Niet geklasseerd (minder dan 15 games aan het einde van de competitie):
| naam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | gemiddelde scratch + handicap | hoogste game scratch | hoogste serie scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jill Verduijn | 46 | 3 | 342 | 114,00 | 160,00 | 121 | 342 |
| Els Wennekers | 49 | 12 | 1328 | 110,67 | 159,67 | 139 | 379 |
| Christa Kers | 58 | 6 | 578 | 96,33 | 157,33 | 111 | 302 |
| Kimberley Wittenberg | 65 | 6 | 519 | 86,50 | 155,50 | 106 | 275 |
| Eveline Houweling | 64 | 3 | 265 | 88,33 | 152,33 | 99 | 265 |
| Charice Verduijn | 60 | 6 | 561 | 93,50 | 149,50 | 113 | 301 |
| Angelique Kalmeijer | 73 | 6 | 455 | 75,83 | 147,83 | 93 | 231 |
| Nadine Stavleu | 69 | 6 | 489 | 81,50 | 147,50 | 109 | 255 |
| Rosa Schaap | 79 | 6 | 405 | 67,50 | 144,50 | 83 | 210 |
| Ying Pang | 88 | 6 | 326 | 54,33 | 142,33 | 68 | 165 |
Heren
| naam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | gemiddelde scratch + handicap | hoogste game scratch | hoogste serie scratch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wim Overbeek | 0 | 18 | 3227 | 179,28 | 183,61 | 226 | 598 |
| 2. | Peter Appeldoorn | 4 | 24 | 4181 | 174,21 | 176,46 | 235 | 569 |
| 3. | Peter Griffioen | 12 | 15 | 2434 | 162,27 | 175,47 | 210 | 540 |
| 4. | Arjan den Braber | 9 | 36 | 6022 | 167,28 | 174,78 | 254 | 598 |
| 5. | Ab v.d. Vliet | 37 | 17 | 2145 | 126,18 | 169,41 | 183 | 450 |
| 6. | Jan Wouterse | 32 | 18 | 2411 | 133,94 | 167,94 | 176 | 451 |
| 7. | Henk den Braber | 31 | 30 | 4064 | 135,47 | 162,07 | 178 | 456 |
| 8. | Jochem de Ruijter | 26 | 18 | 2560 | 142,22 | 161,22 | 217 | 515 |
| 9. | Theo den Braber | 62 | 33 | 2988 | 90,55 | 150,09 | 164 | 336 |
Niet geklasseerd (minder dan 15 games aan het einde van de competitie):
| naam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | gemiddelde scratch + handicap | hoogste game scratch | hoogste serie scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Verduijn | 0 | 3 | 583 | 194,33 | 217,33 | 199 | 583 |
| Max Wennekers | 25 | 6 | 861 | 143,50 | 186,00 | 193 | 477 |
| Dirk-Jan Smits | 31 | 3 | 405 | 135,00 | 177,00 | 157 | 405 |
| Walter v.d. Berg | 35 | 9 | 1165 | 129,44 | 164,44 | 169 | 477 |
| Ton v.d. Stouwe | 49 | 9 | 992 | 110,22 | 161,22 | 167 | 362 |
| Rik den Braber | 44 | 3 | 351 | 117,00 | 161,00 | 130 | 351 |
| Harry Donkers | 61 | 3 | 278 | 92,67 | 153,67 | 113 | 278 |
| Mikke v.d. Velden | 72 | 3 | 228 | 76,00 | 148,00 | 91 | 228 |
| Steven Kuijpers | 79 | 6 | 399 | 66,50 | 145,50 | 77 | 201 |
Baanoverzicht
| naam | baan 1 | baan 2 | baan 3 | baan 4 |
|---|---|---|---|---|
| Charice Verduijn | 1 | 1 | ||
| Steven Kuijpers | 1 | 1 | ||
| Ying Pang | 1 | 1 | ||
| Rosa Schaap | 1 | 1 | ||
| Kimberley Wittenberg | 1 | 1 | ||
| Christa Kers | 1 | 1 | ||
| Angelique Kalmeijer | 1 | 1 | ||
| Nadine Stavleu | 1 | 1 | ||
| Mikke v.d. Velden | 1 | |||
| Dennis Verduijn | 1 | |||
| Els Wennekers | 1 | 2 | 1 | |
| Max Wennekers | 1 | 1 | ||
| Arjan den Braber | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Henk den Braber | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Susanne van Schajik | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ton v.d. Stouwe | 1 | 1 | 1 | |
| Peter Appeldoorn | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Peter Griffioen | 1 | 1 | 3 | |
| Walter v.d. Berg | 1 | 2 | ||
| Wim Overbeek | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Theo den Braber | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Rik den Braber | 1 | |||
| Jochem de Ruijter | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Ab v.d. Vliet | 3 | 2 | 1 | |
| Jan Wouterse | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Harry Donkers | 1 | |||
| Eveline Houweling | 1 | |||
| Dirk-Jan Smits | 1 | |||
| Jill Verduijn | 1 |