Zomercompetitie 2021
Persoonlijke score ronde 12
naam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | gemiddelde scratch + handicap | hoogste game scratch | hoogste game scratch + handicap | hoogste serie scratch | hoogste serie scratch + handicap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frank Groenestein | 60 | 11 | 910 | 82,73 | 142,73 | 103 | 163 | 258 | 438 |
Gemiddelde per baan
baan 1 | baan 2 | baan 3 | baan 4 |
---|---|---|---|
84,40 | 76,67 | 86,00 |
Overzicht
ronde | game 1 | game 2 | game 3 | totaal scratch | gemiddelde scratch per ronde | gemiddelde scratch + handicap per ronde | baan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 94 | 92 | 186 | 93,00 | 153,00 | 1 | |
3 | 102 | 72 | 84 | 258 | 86,00 | 148,80 | 3 |
4 | |||||||
5 | 65 | 62 | 103 | 230 | 76,67 | 144,25 | 2 |
6 | 81 | 68 | 87 | 236 | 78,67 | 142,73 | 1 |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 |