Zomercompetitie 2021
Persoonlijke score ronde 12
naam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | gemiddelde scratch + handicap | hoogste game scratch | hoogste game scratch + handicap | hoogste serie scratch | hoogste serie scratch + handicap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hennie Koopmans | 29 | 21 | 2915 | 138,81 | 168,10 | 181 | 214 | 452 | 540 |
Gemiddelde per baan
baan 1 | baan 2 | baan 3 | baan 4 |
---|---|---|---|
140,83 | 111,00 | 147,50 | 142,00 |
Overzicht
ronde | game 1 | game 2 | game 3 | totaal scratch | gemiddelde scratch per ronde | gemiddelde scratch + handicap per ronde | baan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | 151 | 164 | 452 | 150,67 | 178,67 | 1 |
2 | 111 | 119 | 103 | 333 | 111,00 | 155,33 | 2 |
3 | 122 | 148 | 135 | 405 | 135,00 | 160,22 | 4 |
4 | |||||||
5 | 102 | 153 | 181 | 436 | 145,33 | 164,75 | 3 |
6 | 136 | 136 | 175 | 447 | 149,00 | 167,80 | 4 |
7 | |||||||
8 | 138 | 158 | 153 | 449 | 149,67 | 169,61 | 3 |
9 | 121 | 129 | 143 | 393 | 131,00 | 168,10 | 1 |
10 | |||||||
11 | |||||||
12 |