Zomercompetitie 2021
Uitslagen ronde 12
Bijgewerkt t/m: 26 augustus 2021
De hoogste scores van deze ronde werden gemaakt door:
Dames
naam | hoogste game scratch | |
---|---|---|
1. | Monique Kooyman | 145 |
2. | Monique Kooyman | 107 |
3. | Monique Kooyman | 103 |
naam | hoogste game scratch + hcp | |
---|---|---|
1. | Monique Kooyman | 196 |
2. | Monique Kooyman | 158 |
3. | Monique Kooyman | 154 |
naam | hoogste serie scratch | |
---|---|---|
1. | Monique Kooyman | 355 |
naam | hoogste serie scratch + hcp | |
---|---|---|
1. | Monique Kooyman | 508 |
Heren
naam | hoogste game scratch | |
---|---|---|
1. | Peter Appeldoorn | 179 |
2. | Arjan de Braber | 171 |
3. | Rob van Dijk | 159 |
naam | hoogste game scratch + hcp | |
---|---|---|
1. | Peter Appeldoorn | 203 |
2. | Arjan de Braber | 193 |
3. | Rob van Dijk | 191 |
naam | hoogste serie scratch | |
---|---|---|
1. | Arjan de Braber | 478 |
2. | Peter Appeldoorn | 421 |
3. | Walter v.d. Berg | 406 |
naam | hoogste serie scratch + hcp | |
---|---|---|
1. | Arjan de Braber | 544 |
2. | Peter Appeldoorn | 493 |
3. | Jochem de Ruijter | 484 |
Persoonlijke ranglijst
Dames
naam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | gemiddelde scratch + handicap | hoogste game scratch | hoogste serie scratch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Monique Kooyman | 51 | 36 | 3884 | 107,89 | 158,56 | 149 | 407 |
Niet geklasseerd (minder dan 15 games aan het einde van de competitie):
Alma de Hoog | 33 | 3 | 396 | 132,00 | 165,00 | 151 | 396 | ||
Susanne van Schajik | 42 | 4 | 476 | 119,00 | 155,50 | 134 | 377 |
Heren
naam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | gemiddelde scratch + handicap | hoogste game scratch | hoogste serie scratch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arjan de Braber | 21 | 30 | 4497 | 149,90 | 173,90 | 190 | 494 | |
2. | Peter Appeldoorn | 24 | 36 | 5227 | 145,19 | 169,69 | 183 | 506 | |
3. | Walter v.d. Berg | 18 | 21 | 3234 | 154,00 | 168,71 | 197 | 497 | |
4. | Hennie Koopmans | 29 | 21 | 2915 | 138,81 | 168,10 | 181 | 452 | |
5. | Jochem de Ruijter | 34 | 36 | 4741 | 131,69 | 167,78 | 172 | 445 | |
6. | Henk de Braber | 39 | 21 | 2590 | 123,33 | 163,62 | 187 | 446 | |
7. | Rob van Dijk | 32 | 36 | 4801 | 133,36 | 162,86 | 162 | 438 | |
8. | Theo de Braber | 59 | 30 | 2861 | 95,37 | 153,47 | 125 | 305 | |
9. | Bas den Braber | 60 | 15 | 1339 | 89,27 | 149,27 | 121 | 324 | |
10. | Ab v.d. Vliet | 60 | 36 | 2972 | 82,56 | 142,22 | 115 | 293 |
Niet geklasseerd (minder dan 15 games aan het einde van de competitie):
Tom van Schaik | 20 | 3 | 453 | 151,00 | 174,00 | 158 | 453 | ||
Ton v.d. Stouwe | 35 | 6 | 777 | 129,50 | 172,00 | 167 | 433 | ||
Dirk-Jan Smits | 42 | 3 | 362 | 120,67 | 165,67 | 137 | 362 | ||
Theo van Dijk | 35 | 3 | 387 | 129,00 | 162,00 | 139 | 387 | ||
Frank Groenestein | 60 | 11 | 910 | 82,73 | 142,73 | 103 | 258 |
Baanoverzichtnaam baan 1 baan 2 baan 3 baan 4 Monique Kooyman 3 3 3 3 Ab v.d. Vliet 3 3 3 3 Rob van Dijk 3 3 3 3 Alma de Hoog 1 Hennie Koopmans 2 1 2 2 Peter Appeldoorn 3 3 3 3 Walter v.d. Berg 2 2 2 1 Jochem de Ruijter 3 4 2 3 Arjan de Braber 3 2 2 3 Theo de Braber 3 2 2 3 Henk de Braber 2 1 2 2 Frank Groenestein 2 1 1 Bas den Braber 2 1 1 1 Tom van Schaik 1 Dirk-Jan Smits 1 Theo van Dijk 1 Susanne van Schajik 1 1 Ton v.d. Stouwe 1 1 naam baan 1 baan 2 baan 3 baan 4
naam | baan 1 | baan 2 | baan 3 | baan 4 |
---|---|---|---|---|
Monique Kooyman | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ab v.d. Vliet | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rob van Dijk | 3 | 3 | 3 | 3 |
Alma de Hoog | 1 | |||
Hennie Koopmans | 2 | 1 | 2 | 2 |
Peter Appeldoorn | 3 | 3 | 3 | 3 |
Walter v.d. Berg | 2 | 2 | 2 | 1 |
Jochem de Ruijter | 3 | 4 | 2 | 3 |
Arjan de Braber | 3 | 2 | 2 | 3 |
Theo de Braber | 3 | 2 | 2 | 3 |
Henk de Braber | 2 | 1 | 2 | 2 |
Frank Groenestein | 2 | 1 | 1 | |
Bas den Braber | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tom van Schaik | 1 | |||
Dirk-Jan Smits | 1 | |||
Theo van Dijk | 1 | |||
Susanne van Schajik | 1 | 1 | ||
Ton v.d. Stouwe | 1 | 1 | ||
naam | baan 1 | baan 2 | baan 3 | baan 4 |