I.v.m. het coronavirus zijn er tijdelijk geen activiteiten meer mogelijk.
Mogelijke mededelingen worden op de website, e-mail aan de teamcaptains en op social media doorgegeven.
Mogelijke mededelingen worden op de website, e-mail aan de teamcaptains en op social media doorgegeven.
Zomercompetitie 2020
Uitslagen ronde 9
Bijgewerkt t/m: 27 augustus 2020
De hoogste scores van deze ronde werden gemaakt door:
Heren
naam | hoogste game scratch | |
---|---|---|
1. | Hennie Koopmans | 163 |
2. | Arjan den Braber | 161 |
3. | Peter Appeldoorn | 149 |
naam | hoogste game scratch + hcp | |
---|---|---|
1. | Hennie Koopmans | 186 |
2. | Arjan den Braber | 184 |
3. | Jochem de Ruijter | 177 |
naam | hoogste serie scratch | |
---|---|---|
1. | Arjan den Braber | 417 |
2. | Hennie Koopmans | 416 |
3. | Peter Appeldoorn | 392 |
naam | hoogste serie scratch + hcp | |
---|---|---|
1. | Arjan den Braber | 486 |
2. | Hennie Koopmans | 485 |
Theo den Braber | 485 | |
3. | Henk den Braber | 484 |
Persoonlijke ranglijst
Dames
naam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | gemiddelde scratch + handicap | hoogste game scratch | hoogste serie scratch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Susanne van Schajik | 44 | 12 | 1409 | 117,42 | 161,67 | 137 | 391 |
Niet geklasseerd (minder dan 11 games aan het einde van de competitie):
Yolanda Koene | 56 | 3 | 302 | 100,67 | 134,67 | 129 | 302 |
Heren
naam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | gemiddelde scratch + handicap | hoogste game scratch | hoogste serie scratch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peter Appeldoorn | 18 | 27 | 4133 | 153,07 | 174,41 | 190 | 523 | |
2. | Ton v.d. Stouwe | 34 | 12 | 1577 | 131,42 | 168,42 | 166 | 428 | |
3. | Arjan den Braber | 23 | 24 | 3521 | 146,71 | 166,33 | 184 | 498 | |
4. | Walter v.d. Berg | 34 | 21 | 2760 | 131,43 | 165,86 | 201 | 537 | |
5. | Jochem de Ruijter | 35 | 24 | 3102 | 129,25 | 165,38 | 173 | 431 | |
6. | Hennie Koopmans | 24 | 16 | 2335 | 145,94 | 162,31 | 184 | 461 | |
7. | Henk den Braber | 47 | 20 | 2254 | 112,70 | 158,75 | 133 | 378 | |
8. | Theo den Braber | 59 | 24 | 2293 | 95,54 | 152,29 | 131 | 328 | |
9. | Henny Koene | 60 | 20 | 1748 | 87,40 | 147,40 | 110 | 274 |
Niet geklasseerd (minder dan 11 games aan het einde van de competitie):
Martijn Verweij | 32 | 6 | 807 | 134,50 | 171,50 | 170 | 426 | ||
Peter v.d. Maat | 35 | 3 | 390 | 130,00 | 165,00 | 140 | 390 | ||
Tino Raghunath | 30 | 3 | 413 | 137,67 | 161,67 | 147 | 413 | ||
Wim Wilbrink | 44 | 6 | 704 | 117,33 | 161,33 | 144 | 353 | ||
Peter Griffioen | 35 | 9 | 1170 | 130,00 | 160,33 | 157 | 429 | ||
Dean van Kints | 55 | 3 | 304 | 101,33 | 159,33 | 109 | 195 | ||
Rik v.d. Stouwe | 24 | 3 | 437 | 145,67 | 156,67 | 158 | 437 | ||
Dirk-Jan Smits | 51 | 1 | 107 | 107,00 | 153,00 | 107 | 107 | ||
Pascal Schwegler | 49 | 4 | 437 | 109,25 | 151,25 | 126 | 239 | ||
Gijs Haasnoot | 34 | 3 | 395 | 131,67 | 147,67 | 135 | 395 | ||
Glenn Verduijn | 60 | 2 | 145 | 72,50 | 132,50 | 82 | 145 |
Baanoverzichtnaam baan 1 baan 2 baan 3 baan 4 Wim Wilbrink 2 Martijn Verweij 2 Pascal Schwegler 1 1 Glenn Verduijn 1 Dean van Kints 1 1 Peter Appeldoorn 4 1 4 Walter v.d. Berg 2 1 4 Dirk-Jan Smits 1 Henny Koene 4 3 Theo den Braber 4 4 Henk den Braber 4 3 Arjan den Braber 4 4 Jochem de Ruijter 4 1 3 Susanne van Schajik 1 1 2 Ton v.d. Stouwe 2 2 Tino Raghunath 1 Gijs Haasnoot 1 Hennie Koopmans 2 1 3 Peter v.d. Maat 1 Yolanda Koene 1 Peter Griffioen 1 1 1 Rik v.d. Stouwe 1 naam baan 1 baan 2 baan 3 baan 4
naam | baan 1 | baan 2 | baan 3 | baan 4 |
---|---|---|---|---|
Wim Wilbrink | 2 | |||
Martijn Verweij | 2 | |||
Pascal Schwegler | 1 | 1 | ||
Glenn Verduijn | 1 | |||
Dean van Kints | 1 | 1 | ||
Peter Appeldoorn | 4 | 1 | 4 | |
Walter v.d. Berg | 2 | 1 | 4 | |
Dirk-Jan Smits | 1 | |||
Henny Koene | 4 | 3 | ||
Theo den Braber | 4 | 4 | ||
Henk den Braber | 4 | 3 | ||
Arjan den Braber | 4 | 4 | ||
Jochem de Ruijter | 4 | 1 | 3 | |
Susanne van Schajik | 1 | 1 | 2 | |
Ton v.d. Stouwe | 2 | 2 | ||
Tino Raghunath | 1 | |||
Gijs Haasnoot | 1 | |||
Hennie Koopmans | 2 | 1 | 3 | |
Peter v.d. Maat | 1 | |||
Yolanda Koene | 1 | |||
Peter Griffioen | 1 | 1 | 1 | |
Rik v.d. Stouwe | 1 | |||
naam | baan 1 | baan 2 | baan 3 | baan 4 |